Gracias por tu visita
Esperamos volver a darte la bienvenida.
Si es tu primera visita, crea tu cuenta.
Descripción
Imagina tu logotipo estampado en caliente sobre un portacartas de cuero sintético de PU marfil, símbolo de pureza y elegancia. Completa el conjunto con el Portacuentas rígido con estampación en caliente, del mismo material y en el color que prefieras. Para terminar la mesa, añade la Cesta para pan de cuero reciclado para presentar el pan de forma limpia y práctica.
✔ Cordón elástico para cambiar o añadir hojas fácilmente
✔ Fácil de limpiar
Especificaciones
| Cliente: | Olvo Restaurant – Andronis Minois |
|---|---|
| Código: | 04.01.HP.ET.230320 |
| Tamaño: | 23 x 32 cm (A4+) |
| Material: | Piel sintética de PU |
| Nombre del material: | QNB138020 |
| Impresión: | Estampación en caliente |
| Binding: | Cordón elástico con broches metálicos |
Descripción
Imagina tu logotipo estampado en caliente sobre un portacartas de cuero sintético de PU marfil, símbolo de pureza y elegancia. Completa el conjunto con el Portacuentas rígido con estampación en caliente, del mismo material y en el color que prefieras. Para terminar la mesa, añade la Cesta para pan de cuero reciclado para presentar el pan de forma limpia y práctica.
✔ Cordón elástico para cambiar o añadir hojas fácilmente
✔ Fácil de limpiar
Especificaciones
| Cliente: | Olvo Restaurant – Andronis Minois |
|---|---|
| Código: | 04.01.HP.ET.230320 |
| Tamaño: | 23 x 32 cm (A4+) |
| Material: | Piel sintética de PU |
| Nombre del material: | QNB138020 |
| Impresión: | Estampación en caliente |
| Binding: | Cordón elástico con broches metálicos |
Nuestros métodos de impresión
Ofrecemos diversas técnicas profesionales de impresión y marcaje para distintos materiales, acabados y productos. Cada método aporta un aspecto y un tacto únicos al producto final. Seleccionamos cuidadosamente la opción más adecuada según el diseño y la superficie. A continuación encontrarás una breve guía de nuestros principales métodos.
| 1 | Impresión offset | Papel / Cartulina |
| 2 | Colores PMS – Pantone | Papel / Cartulina |
| 3 | Impresión digital | Papel / Cartulina / Material sostenible / Madera / Tejido / Piel / Piel sintética de PU / PVC / Metal |
| 4 | Estampación en caliente con foil | Papel / Cartón / Piel / Piel sintética de PU / PVC / Acrílico / Tejido |
| 5 | Bajorrelieve y relieve | Papel / Cartulina / Piel / Piel sintética de PU |
| 6 | Grabado láser | Cartulina / Madera / Metal / Piel / Acrílico / PVC / Vidrio |
| 7 | Serigrafía | Papel / Cartulina / Madera / Tejido / PVC / Metal / Vidrio |
| 8 | Sublimación | Madera / Tejido / PVC / Metal / Vidrio |
| 9 | Bordado | Tejido / Material sostenible |
Ver más aquí
También te puede interesar
También te puede interesar



