Gracias por tu visita
Esperamos volver a darte la bienvenida.
Si es tu primera visita, crea tu cuenta.
Descripción
Revista compacta combinada con un mapa Z-Fold. Ofrece espacio e interactividad para tu contenido, como alternativa a folletos grandes y poco prácticos. Fácil de conservar, llevar y leer.
Especificaciones
| Cliente: | Hertz |
|---|---|
| Código: | 08.02.ST.PN.120167.35 |
| Format: | Z |
| Tamaño: | 12 x 16 cm |
| Material: | Papel estándar |
| Cover Material Name: | Velvet 250 gsm |
| Interior Material Name: | Velvet 115 gsm |
| Other Formats: | C, K |
| Columns: | 4, 6, 8, 10, 12, 13 |
| Finishing: | barniz UV selectivo, Laminado mate |
| Impresión: | CMYK |
| Detalles: | pop map inside, Troquelado, z map on back cover |
Descripción
Revista compacta combinada con un mapa Z-Fold. Ofrece espacio e interactividad para tu contenido, como alternativa a folletos grandes y poco prácticos. Fácil de conservar, llevar y leer.
Especificaciones
| Cliente: | Hertz |
|---|---|
| Código: | 08.02.ST.PN.120167.35 |
| Format: | Z |
| Tamaño: | 12 x 16 cm |
| Material: | Papel estándar |
| Cover Material Name: | Velvet 250 gsm |
| Interior Material Name: | Velvet 115 gsm |
| Other Formats: | C, K |
| Columns: | 4, 6, 8, 10, 12, 13 |
| Finishing: | barniz UV selectivo, Laminado mate |
| Impresión: | CMYK |
| Detalles: | pop map inside, Troquelado, z map on back cover |
Nuestros métodos de impresión
Ofrecemos diversas técnicas profesionales de impresión y marcaje para distintos materiales, acabados y productos. Cada método aporta un aspecto y un tacto únicos al producto final. Seleccionamos cuidadosamente la opción más adecuada según el diseño y la superficie. A continuación encontrarás una breve guía de nuestros principales métodos.
| 1 | Impresión offset | Papel / Cartulina |
| 2 | Colores PMS – Pantone | Papel / Cartulina |
| 3 | Impresión digital | Papel / Cartulina / Material sostenible / Madera / Tejido / Piel / Piel sintética de PU / PVC / Metal |
| 4 | Estampación en caliente con foil | Papel / Cartón / Piel / Piel sintética de PU / PVC / Acrílico / Tejido |
| 5 | Bajorrelieve y relieve | Papel / Cartulina / Piel / Piel sintética de PU |
| 6 | Grabado láser | Cartulina / Madera / Metal / Piel / Acrílico / PVC / Vidrio |
| 7 | Serigrafía | Papel / Cartulina / Madera / Tejido / PVC / Metal / Vidrio |
| 8 | Sublimación | Madera / Tejido / PVC / Metal / Vidrio |
| 9 | Bordado | Tejido / Material sostenible |
Ver más aquí
También te puede interesar
También te puede interesar



